هذه اللغة تغطي التنقل والعناوين الرئيسية فقط؛ تفاصيل القطاعات والكربون بالصينية.
26个
监测板块
全省 26 个产业板块全覆盖
26个
有情报板块
情报密度 > 0
0个
零情报板块
既是采集缺口,也是市场空白
1个
高热板块
热度分 ≥ 60
在跑什么
| 板块 | 情报条数 | 近 7 天 | 前 7 天 | 动量 | 热度分 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商贸城与批发市场 | 133 | 133 | 0 | — | 66.5 | — |
| 文化旅游 | 68 | 68 | 0 | — | 44.5 | — |
| 高科技产品 | 37 | 37 | 0 | — | 34.0 | — |
| 日用消费品 | 34 | 34 | 0 | — | 33.0 | — |
| 矿山与绿色矿业 | 32 | 32 | 0 | — | 32.3 | — |
| 建设材料 | 30 | 30 | 0 | — | 31.7 | — |
| 农业与农产品 | 26 | 26 | 0 | — | 30.3 | — |
| 工程与对外承包 | 25 | 25 | 0 | — | 30.0 | — |
| 新能源与储能 | 25 | 25 | 0 | — | 30.0 | — |
| 苗木花卉 | 20 | 20 | 0 | — | 28.3 | — |
| 机器人与智能装备 | 17 | 17 | 0 | — | 27.3 | — |
| 电商与跨境 | 15 | 15 | 0 | — | 26.6 | — |
| 机械装备 | 13 | 13 | 0 | — | 25.9 | — |
| 精密机械与零部件 | 13 | 13 | 0 | — | 25.9 | — |
| 蓝海经济与海洋产业 | 13 | 13 | 0 | — | 25.9 | — |
| 工业制造 | 12 | 12 | 0 | — | 25.6 | — |
| 港口贸易与供应链 | 12 | 12 | 0 | — | 25.6 | — |
| 化工与新材料 | 10 | 10 | 0 | — | 24.9 | — |
| 木业与人造板 | 8 | 8 | 0 | — | 24.2 | — |
| 水利与节水 | 7 | 7 | 0 | — | 23.9 | — |
| 砂石骨料 | 6 | 6 | 0 | — | 23.5 | — |
| 大健康与生物医药 | 5 | 5 | 0 | — | 23.2 | — |
| 非遗与手造 | 4 | 4 | 0 | — | 22.9 | 偏薄 |
| 康养与银发经济 | 3 | 3 | 0 | — | 22.5 | 偏薄 |
| 矿产与金属材料 | 2 | 2 | 0 | — | 22.2 | 偏薄 |
| 养殖与水产 | 2 | 2 | 0 | — | 22.2 | 偏薄 |
口径热度 = 密度 0.45 + 动量 0.35 + 源覆盖 0.20,满分 100;动量上限按 3 倍截断,避免单条突发把榜打乱。零情报板块标「零情报」,是采集缺口也是市场空白。历史窗口不足 7 天时动量不可比,显示「—」,热度按中性值计。
今日推荐 Top 12
| # | 情报标题 | 板块 | 总分 | 兴趣/时效/权威 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市滨海新区市场监督管理局采购2027年度市场监管所物业管理... | 商贸城与批发市场 | 72.5 | 0.67/0.99/0.40 |
| 2 | “中国山东-德国勃兰登堡州”中德企业合作对接... 11-04 | 商贸城与批发市场 | 72.5 | 0.67/0.99/0.40 |
| 3 | 山东与粤港澳大湾区资本项目对接会在深圳举办 10-29 | 商贸城与批发市场 | 72.5 | 0.67/0.99/0.40 |
| 4 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 文化旅游 | 62.8 | 0.45/0.99/0.40 |
| 5 | 中国与加蓬签署结束共同发展经济伙伴关系协定早期收获安排谈判的谅解备忘录 | 文化旅游 | 62.8 | 0.45/0.99/0.40 |
| 6 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 文化旅游 | 62.6 | 0.45/0.99/0.40 |
| 7 | zycgr21071301多脑区多模态在体检测系统采购项目... | 高科技产品 | 58.1 | 0.34/0.99/0.40 |
| 8 | 临汾市人民医院公开招标临汾市人民医院配电系统... | 高科技产品 | 58.1 | 0.34/0.99/0.40 |
| 9 | 生产装备分公司单轨吊驱动轮包胶采购项目招标公告 | 高科技产品 | 57.9 | 0.34/0.99/0.40 |
| 10 | 2027年度化学药品及器皿采购(整单)询比采购公告 | 日用消费品 | 57.4 | 0.33/0.99/0.40 |
| 11 | 招采智能工具与高质量数据专题研讨会在兰州成功举办 | 日用消费品 | 57.4 | 0.33/0.99/0.40 |
| 12 | 全国招标公告公示标准发布工具 | 日用消费品 | 57.4 | 0.33/0.99/0.40 |
排序口径排序 = 100 × (0.45·板块热度 + 0.35·时效 + 0.20·源权威)。热度取绝对分(÷100),不做归一化;时效按 30 天线性衰减;源权威 national 1.00 / intl 0.95 / province 0.80 / city 0.60。排序后做多样性重排:同一板块最多 3 条,避免一个热门行业霸榜。四个参数全部公开,任何人都能拿同一批数据手算出同样的结果。
这套系统干什么
- 情报密度:每个板块在库条数 / 覆盖源数
- 动量:近 7 天 vs 前 7 天的条数比,涨得快的先看
- 空白预警:零情报板块直接标红,那是采集缺口也是市场缺口
- 三因子热度分 = 密度 0.45 + 动量 0.35 + 源覆盖 0.20
客户要提供什么
- 情报池(GLOBAL 输出)
- 品类词表 259 条
说明缺这些输入就不出具结论。前期可以先给判断范围,但报告上会写「基于客户提供数据」,责任边界提前说清。
买得到什么
| 交付物 | 形态 | 价格 |
|---|---|---|
| 板块热度榜(周更) | 页面 / CSV | ¥1,200 / 月 |
| 拐点预警(新兴词首现即报) | 邮件 | ¥2,400 / 月 |
相关入口
同组系统
状态说明:「在运行」是有真实数据在跑;「已就绪」是能力与模板已建好、等客户输入;
「待接通」是缺外部账号或联调,写清楚缺什么,不假装已对接。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。