首页 / 国别市场
山东货,去哪
这一页按国别把公开采购需求拆开:哪个国家在招、招什么、什么时候截止。 一条需求就是一次真实的采购行为,不是我们编的市场前景。
28 个国家
405 条在招需求
逐条可溯源
| # | 国家 / 地区 | 在招需求 | 涉及板块 | HS 品目 | 最近截止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tajikistan | 41 | 7 | 1 | 2026-11-06 | 查看 |
| 02 | Tanzania | 40 | 7 | 1 | 2026-11-10 | 查看 |
| 03 | Bangladesh | 35 | 7 | 1 | 2026-11-15 | 查看 |
| 04 | Kyrgyz Republic | 26 | 7 | 1 | 2026-12-09 | 查看 |
| 05 | Sri Lanka | 26 | 4 | 1 | — | 查看 |
| 06 | Nigeria | 25 | 6 | 1 | 2026-11-27 | 查看 |
| 07 | Ethiopia | 24 | 8 | 1 | 2026-11-20 | 查看 |
| 08 | Nepal | 24 | 6 | 1 | 2026-11-13 | 查看 |
| 09 | Philippines | 23 | 5 | 1 | — | 查看 |
| 10 | Pakistan | 22 | 6 | 1 | 2026-11-19 | 查看 |
| 11 | Uganda | 21 | 4 | 1 | 2026-11-11 | 查看 |
| 12 | Kenya | 16 | 6 | 1 | 2026-11-09 | 查看 |
| 13 | Uzbekistan | 15 | 6 | 1 | — | 查看 |
| 14 | Ghana | 14 | 2 | 1 | 2026-11-17 | 查看 |
| 15 | Cambodia | 12 | 4 | 1 | 2026-12-03 | 查看 |
| 16 | Indonesia | 10 | 2 | 1 | — | 查看 |
| 17 | Peru | 10 | 2 | 1 | — | 查看 |
| 18 | Morocco | 6 | 2 | 1 | 2026-11-13 | 查看 |
| 19 | Jordan | 4 | 4 | 1 | — | 查看 |
| 20 | Papua New Guinea | 2 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 21 | Thailand | 2 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 22 | Brazil | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 23 | Iraq | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 24 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 25 | Maldives | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 26 | Mexico | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 27 | Senegal | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
| 28 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | — | 查看 |
这些国家为什么是这些
不是我们挑的「重点市场」,是库里真的有公开采购需求的国家。需求多的排前面,一条都没有的国家不会出现在这张表上—— 没有数据就不占位置,这是我们和「全球 200 国服务」这类说法最大的区别。