42条
可用因子
逐条标年份、口径、来源
3个
核算范围
范围一 / 范围二 / 范围三
6个
核算品类
按行业工艺路线分
0份
已出核算单
客户提供活动数据后才出,不预估
在跑什么
| 代号 | 类别 | 因子名称 | 单位 | 因子值 | 因子单位 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU-01 | 燃料 | 无烟煤 | kg | 2.4879 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-02 | 燃料 | 烟煤 | kg | 1.8608 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-03 | 燃料 | 褐煤 | kg | 1.2364 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-04 | 燃料 | 洗精煤 | kg | 2.4054 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-05 | 燃料 | 焦炭 | kg | 2.8604 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-06 | 燃料 | 原油 | kg | 3.0202 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-07 | 燃料 | 燃料油 | kg | 3.1705 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-08 | 燃料 | 汽油 | kg | 2.9251 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-09 | 燃料 | 柴油 | kg | 3.0959 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-10 | 燃料 | 煤油 | kg | 3.0179 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-11 | 燃料 | 液化石油气 LPG | kg | 3.1013 | tCO2/t | 2011 指南 |
| FU-12 | 燃料 | 天然气 | m3 | 2.1622 | kgCO2/m3 | 2011 指南 |
| FU-13 | 燃料 | 焦炉煤气 | m3 | 0.7622 | kgCO2/m3 | 2011 指南 |
| FU-14 | 燃料 | 高炉煤气 | m3 | 0.9671 | kgCO2/m3 | 2011 指南 |
| FU-15 | 燃料 | 转炉煤气 | m3 | 1.4305 | kgCO2/m3 | 2011 指南 |
| FU-16 | 燃料 | 其他石油制品 | kg | 2.889 | tCO2/t | 2011 指南 |
| EL-2024 | 电力 | 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | 0.5366 | tCO2/MWh | 2024 |
| EL-2022 | 电力 | 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | 0.5703 | tCO2/MWh | 2022 |
| EL-2021 | 电力 | 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | 0.581 | tCO2/MWh | 2021 |
| EL-2020 | 电力 | 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | 0.6101 | tCO2/MWh | 2020 |
| EL-NC-2022 | 电力 | 全国电网非化石电量占比 | % | 30.6 | % | 2022 |
| EL-SD | 电力 | 山东电网(华北区域)参考因子 | MWh | 0.8843 | tCO2/MWh | 2012 区域电网 |
| MA-01 | 材料 | 水泥(熟料+混合材) | t | 0.62 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-02 | 材料 | 水泥熟料 | t | 0.85 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-03 | 材料 | 转炉钢坯(高炉-转炉长流程) | t | 2.05 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-04 | 材料 | 电炉钢(短流程) | t | 0.65 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-05 | 材料 | 电解铝(火电为主) | t | 11.5 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-06 | 材料 | 铝型材(含挤压与表面处理) | t | 12.3 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-07 | 材料 | 平板玻璃 | t | 0.9 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-08 | 材料 | 建筑陶瓷(瓷砖) | t | 0.72 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-09 | 材料 | 机制砂石骨料 | t | 0.008 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-10 | 材料 | 纸和纸板 | t | 0.6 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-11 | 材料 | 塑料(PP/PE 通用树脂) | t | 1.95 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-12 | 材料 | 合成氨(煤制) | t | 4.2 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-13 | 材料 | 尿素(煤制,折纯氮) | t | 2.6 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-14 | 材料 | 纯碱(氨碱法) | t | 0.95 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-15 | 材料 | 轮胎(全钢胎) | t | 3.1 | tCO2/t | 行业均值 |
| MA-16 | 材料 | 钢结构件(加工后) | t | 2.35 | tCO2/t | 行业均值 |
| CN-01 | 常数 | CO2 与 C 的分子量比 | 倍 | 3.6667 | 倍 | 化学常数 |
| CN-02 | 常数 | 标况摩尔体积 | m3/kmol | 22.4136 | m3/kmol | 化学常数 |
| CN-03 | 常数 | 标准煤参考系数 | tce/t | 0.7143 | tce/t | GB/T 2589 |
| CN-04 | 常数 | 天然气密度(标况) | kg/m3 | 0.717 | kg/m3 | 物性常数 |
口径核算式:单位产品排放 = Σ(活动数据 × 因子) ÷ 产量;因子逐条标年份与来源,跨年比较要先统一因子版本。
这套系统干什么
- 三范围核算:范围一直接排放 / 范围二外购电热 / 范围三价值链
- 因子库 42 条,逐条标年份、口径、来源,不用来历不明的数
- 产品碳足迹:单位产品排放 = Σ(活动数据 × 因子) / 产量
- 溯源存证:核算单哈希上链存证,客户与审核方都能复算
客户要提供什么
- 能耗账单 / 物料领用 / 运输单据
- 产量数据
说明缺这些输入就不出具结论。前期可以先给判断范围,但报告上会写「基于客户提供数据」,责任边界提前说清。
买得到什么
| 交付物 | 形态 | 价格 |
|---|---|---|
| 企业温室气体核算报告 | ¥16,000 / 家 | |
| 产品碳足迹核算与存证 | PDF + JSON | ¥22,000 / 产品族 |
| 供应链碳数据核验 | PDF / 家 | ¥1,200 / 家 |
相关入口
同组系统
CEMPU企业碳资源赋能系统75 个赋能单元,七阶段铺开,从被客户问卷逼着做,到主动管碳资产
QUAL碳达标碳合规资质系统六个行业 × 五个市场,合规要求逐条列清,缺哪张纸一目了然
ZERO零碳企业与零碳园区建设系统四维 24 项打分,够不够零碳、差多少分、先改哪一项,算给你看
SINK一草一木碳汇交易系统一亩林地、一片草地都建档计量,方法学写清楚,不虚增一吨
VILL一村一镇碳汇系统2021 个行政区可落图,镇村两级碳汇底账从零开始建
PUB公共机构节能减碳赋能系统机关、学校、医院、场馆八类机构,措施库 24 条,改哪条省多少写明白
WUF无废山东平台对接系统固废产生、流向、处置三本账先建起来,平台对接缺什么写清楚
状态说明:「在运行」是有真实数据在跑;「已就绪」是能力与模板已建好、等客户输入;
「待接通」是缺外部账号或联调,写清楚缺什么,不假装已对接。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。