이 언어는 내비게이션과 주요 제목만 번역되어 있으며, 산업 및 탄소 상세 내용은 중국어 원문입니다.
36个
信息源
在采 23 个,其余暂停或受限,逐源留运行记录
1627条
在库情报
标题哈希 + 正文指纹去重后
18个
覆盖地区
含全国口径与国别
4类
情报类型
政策 / 公告 / 市场等
在跑什么
| 信息源 | 层级 | 类型 | 最近抓取 | 上轮留存 |
|---|---|---|---|---|
| 中国采购与招标网 | national | procure | 2026-11-06 21:03 | 32 |
| 中国政府采购网 | national | procure | 2026-11-06 21:03 | 20 |
| 中国碳交易网 | national | carbon | 2026-11-06 21:03 | 5 |
| 商务部 | national | policy | 2026-11-06 21:03 | 4 |
| 山东省商务厅 | province | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省工业和信息化厅 | province | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省人民政府 | province | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省统计局 | province | stat | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省市场监督管理局 | province | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省交通运输厅 | province | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 山东省财政厅 | province | procure | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 中国招标投标公共服务平台 | national | procure | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 青岛市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 临沂市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:02 | 0 |
| 烟台市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 威海市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 聊城市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:02 | 0 |
| 泰安市商务局 | city | policy | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 上海环境能源交易所 | national | carbon | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 广州碳排放权交易中心 | national | carbon | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 湖北碳排放权交易中心 | national | carbon | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 碳排放交易网 | national | carbon | 2026-11-06 21:03 | 0 |
| 联合国全球采购网 | intl | procure | 2026-11-06 21:03 | 0 |
口径留存为 0 不代表源坏了,可能是当期无新内容;抓取失败会在运行记录里留痕。
这套系统干什么
- 多源采集:部委 / 省级 / 商会 / 使领馆经商处 / 行业媒体
- 正文抽取 + 去重(标题哈希 + 正文指纹)
- 按板块、地区、类型打标,进情报池
- 国别市场映射:把政策原文对到可执行的出口动作
客户要提供什么
- 公开信息源 36 个(逐源留运行记录)
说明缺这些输入就不出具结论。前期可以先给判断范围,但报告上会写「基于客户提供数据」,责任边界提前说清。
买得到什么
| 交付物 | 形态 | 价格 |
|---|---|---|
| 情报池订阅(按板块) | CSV / JSON | ¥980 / 板块 / 月 |
| 国别准入与政策变动月报 | ¥3,600 / 国 / 季 |
相关入口
同组系统
状态说明:「在运行」是有真实数据在跑;「已就绪」是能力与模板已建好、等客户输入;
「待接通」是缺外部账号或联调,写清楚缺什么,不假装已对接。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。