8 个与工矿相关的产业,出口额、增速、目的国数、RCEP 降税幅度。
| 产业 | 档 | 分 | 2024 出口 亿元 | 2022 出口 亿元 | 两年 CAGR | 目的国 | 首位市场 | RCEP 降税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人与智能装备 | A | 80.3 | 419.0 | 324.7 | +13.6% | 207 | VNM 占 4% | −2.89 个点 |
| 机械与农机装备 | A | 78.9 | 1260.4 | 1148.7 | +4.7% | 207 | USA 占 8% | −7.07 个点 |
| 矿产与金属材料 | A | 74.4 | 336.1 | 262.4 | +13.2% | 199 | VNM 占 14% | −2.57 个点 |
| 氢能与燃料电池 | A | 72.3 | 513.4 | 516.5 | -0.3% | 206 | RUS 占 5% | −3.64 个点 |
| 新能源装备 | A | 71.3 | 1879.4 | 1783.2 | +2.7% | 206 | USA 占 10% | −2.91 个点 |
| 化工与新材料 | A | 67.6 | 266.3 | 260.6 | +1.1% | 205 | RUS 占 6% | −4.57 个点 |
| 粮食与深加工 | A | 66.0 | 103.5 | 87.6 | +8.7% | 188 | IDN 占 7% | −5.45 个点 |
| 地炼与炼化 | B | 49.8 | 394.5 | 513.9 | -12.4% | 197 | HKG 占 13% | −0.86 个点 |
综合分 = 规模分位 0.35 + 增速分位 0.30 + 市场分散度 0.20 + 关税改善 0.15。分档 A ≥65、B 50–64。综合分是相对排序,不是绝对好坏。