岱宗这边不放空话,只放三类东西:能当场算出数的工具、本地实测过的资源数据、以及能直接对接的系统。
企业档案、设备台账、能耗月报、品控批次、储能需求这些要留存的,到 壹路填报台 填,填完给单号,随时回查。
1MW 单元年发电 12.5 万kWh,回收期 4.5 年
1MW 单元年发电 11.2 万kWh,回收期 5.06 年
同样 1MW,两地年发电差这么多——选址比选设备影响更大
A 档产业 7 个,含矿产、化工、新能源装备、机械、氢能
| 地市 | 年等效小时 | 年发电 万kWh | 年节省 万元 | 静态回收期 年 | 年减碳 tCO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 东营 | 1250 | 12.5 | 71.2 | 4.5 | 726.2 |
| 德州 | 1250 | 12.5 | 71.2 | 4.5 | 726.2 |
| 聊城 | 1250 | 12.5 | 71.2 | 4.5 | 726.2 |
| 滨州 | 1250 | 12.5 | 71.2 | 4.5 | 726.2 |
| 济南 | 1180 | 11.8 | 66.9 | 4.78 | 685.6 |
| 淄博 | 1180 | 11.8 | 66.9 | 4.78 | 685.6 |
| 潍坊 | 1180 | 11.8 | 66.9 | 4.78 | 685.6 |
| 泰安 | 1180 | 11.8 | 66.9 | 4.78 | 685.6 |
| 菏泽 | 1180 | 11.8 | 66.9 | 4.78 | 685.6 |
| 枣庄 | 1150 | 11.5 | 65.1 | 4.92 | 668.1 |
| 烟台 | 1150 | 11.5 | 65.1 | 4.92 | 668.1 |
| 济宁 | 1150 | 11.5 | 65.1 | 4.92 | 668.1 |
| 日照 | 1150 | 11.5 | 65.1 | 4.92 | 668.1 |
| 临沂 | 1150 | 11.5 | 65.1 | 4.92 | 668.1 |
| 青岛 | 1120 | 11.2 | 63.3 | 5.06 | 650.7 |
| 威海 | 1120 | 11.2 | 63.3 | 5.06 | 650.7 |
| 产业 | 档位 | 综合分 | 2024 出口 亿元 | 两年 CAGR | 目的国 | RCEP 降税 百分点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人与智能装备 | A | 80.3 | 419.0 | +13.6% | 207 | −2.89 |
| 机械与农机装备 | A | 78.9 | 1260.4 | +4.7% | 207 | −7.07 |
| 矿产与金属材料 | A | 74.4 | 336.1 | +13.2% | 199 | −2.57 |
| 氢能与燃料电池 | A | 72.3 | 513.4 | -0.3% | 206 | −3.64 |
| 新能源装备 | A | 71.3 | 1879.4 | +2.7% | 206 | −2.91 |
| 化工与新材料 | A | 67.6 | 266.3 | +1.1% | 205 | −4.57 |
| 地炼与炼化 | B | 49.8 | 394.5 | -12.4% | 197 | −0.86 |
出口额为海关口径整理;RCEP 降税为协定基准税率与本轮最终税率的百分点差,按产业内主要 HS 品类加权。矿产与金属材料 A 档 74.4 分,是山东工矿里出口竞争力最实的板块。
| 系统 | 做什么 | 标价 |
|---|---|---|
| 数据采集存储变现系统 DATA | 把库里的东西切成能卖的数据集,行数按实测写,不按感觉写 | ¥680 / 板块起 |
| 遥感采集与确权系统 RS | 地块登记、指数计算、哈希存证三段式,谁的地、算的什么,都可验 | ¥380 / 块起 |
| 企业碳资源赋能系统 CEMPU | 75 个赋能单元,七阶段铺开,从被客户问卷逼着做,到主动管碳资产 | ¥3,800 起 |
| 碳达标碳合规资质系统 QUAL | 六个行业 × 五个市场,合规要求逐条列清,缺哪张纸一目了然 | ¥2,600 起 |
| 零碳企业与零碳园区建设系统 ZERO | 四维 24 项打分,够不够零碳、差多少分、先改哪一项,算给你看 | ¥6,800 起 |
| 碳足迹追溯与确权系统 PCF | 活动数据 × 排放因子,一吨一吨算出来,每一笔可追到来源 | ¥1,200 起 |
| 企业数字化建设系统 DIGI | 八维 32 题诊断,先看清自己处在哪一级,再谈上什么系统 | ¥3,600 起 |
| 企业绿电储能建设系统 PV | 屋顶能装多少、几年回本、配多大储能,按 16 市分开算 | ¥3,800 起 |