这份数据里有什么
| 字段结构 | 采购方/标的/项目金额/截止日/联系方式/品类归类 |
| 数据规模 | 802 行 · 70 国可选 |
| 更新频率 | 每日 |
| 交付格式 | CSV + XLSX |
| 数据来源 | 同 WD-001 |
| 权属 | 公开 · 分级 公开 |
样本说明
下单后先给 5 条样本核对,确认口径再交付全量
不含什么(先说清楚)
不含他国数据
数据链路:九段走到哪一步
完成 0/0 段 · 证据链:
| 字段结构 | 采购方/标的/项目金额/截止日/联系方式/品类归类 |
| 数据规模 | 802 行 · 70 国可选 |
| 更新频率 | 每日 |
| 交付格式 | CSV + XLSX |
| 数据来源 | 同 WD-001 |
| 权属 | 公开 · 分级 公开 |
下单后先给 5 条样本核对,确认口径再交付全量
不含他国数据
这里用的是规则匹配:按你的身份、行业、地区组合出最短路径,不是生成式对话。需要人接的时候,右侧「我要对接」直接留言。