这份数据里有什么
| 字段结构 | 机构名/国别/采购品类/项目数/金额/邮箱/电话 |
| 数据规模 | 45,217 行 · 59 国 |
| 更新频率 | 每周 |
| 交付格式 | CSV + XLSX |
| 数据来源 | 欧盟 TED、各国公共采购平台公开数据 + 清洗 |
| 权属 | 公开 · 分级 公开 |
样本说明
按国别抽 20 条样本核对
不含什么(先说清楚)
不含个人决策人信息
数据链路:九段走到哪一步
完成 0/0 段 · 证据链:
| 字段结构 | 机构名/国别/采购品类/项目数/金额/邮箱/电话 |
| 数据规模 | 45,217 行 · 59 国 |
| 更新频率 | 每周 |
| 交付格式 | CSV + XLSX |
| 数据来源 | 欧盟 TED、各国公共采购平台公开数据 + 清洗 |
| 权属 | 公开 · 分级 公开 |
按国别抽 20 条样本核对
不含个人决策人信息
这里用的是规则匹配:按你的身份、行业、地区组合出最短路径,不是生成式对话。需要人接的时候,右侧「我要对接」直接留言。