This English view covers navigation, section headings and industry names. Product names, place names and belt-level details stay in the original Chinese so they match official sources word for word.
核算表里真正要用的数字,在这里
碳服务如果只有一段服务描述,客户买的是承诺;给出因子,客户买的是明天就能填进核算表的数据。 库内 42 条参数覆盖燃料燃烧、电力、大宗材料与常用折算常数, 每条都注明适用年度、口径与来源依据——核算被质疑时,争的往往就是「你用的是哪一年、哪个边界」。
原样下载 CSV,Excel 双击不乱码
同参数多年度并列,不合并成单一「标准值」
参考值,正式核算以最新官方发布与实测为准
| 名称 | 单位 | 低位发热量 kJ/kg 或 kJ/m³ |
含碳量 tC/TJ |
氧化率 | 排放因子 | 年度/口径 | 来源依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟煤 含碳量高,氧化率偏低 | kg | 26344 | 27.40 | 0.94 | 2.4879tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 烟煤 山东工业锅炉主力煤种 | kg | 20908 | 26.10 | 0.93 | 1.8608tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 褐煤 水分高,热值低 | kg | 12545 | 28.00 | 0.96 | 1.2364tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 洗精煤 焦化与冶金常用 | kg | 26344 | 25.41 | 0.98 | 2.4054tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 焦炭 含碳量最高的固体燃料 | kg | 28435 | 29.50 | 0.93 | 2.8604tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 原油 炼化企业原料与燃料双重身份要分开 | kg | 41816 | 20.10 | 0.98 | 3.0202tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 燃料油 船舶与工业窑炉 | kg | 41816 | 21.10 | 0.98 | 3.1705tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 汽油 移动源 | kg | 43070 | 18.90 | 0.98 | 2.9251tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 柴油 工程机械与物流主力 | kg | 42652 | 20.20 | 0.98 | 3.0959tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 煤油 | kg | 43070 | 19.50 | 0.98 | 3.0179tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 液化石油气 LPG | kg | 50179 | 17.20 | 0.98 | 3.1013tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 天然气 按体积计量,需折算标准状态 | m3 | 38931 | 15.30 | 0.99 | 2.1622kgCO2/m3 | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 焦炉煤气 钢铁焦化副产气,常被漏算 | m3 | 17354 | 12.10 | 0.99 | 0.7622kgCO2/m3 | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 高炉煤气 热值低、含碳量高,放散即排放 | m3 | 3763 | 70.80 | 0.99 | 0.9671kgCO2/m3 | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 转炉煤气 | m3 | 7945 | 49.60 | 0.99 | 1.4305kgCO2/m3 | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 其他石油制品 润滑油、沥青等 | kg | 40200 | 20.00 | 0.98 | 2.889tCO2/t | 2011 指南 | 《省级温室气体清单编制指南(试行)》附表 |
| 全国电网平均 CO2 排放因子 口径为全国平均,含非化石电量;CBAM 与国内核算可用口径不同,别混用 | MWh | — | — | — | 0.5366tCO2/MWh | 2024 | 生态环境部 2024 年电力 CO2 排放因子公告 |
| 全国电网平均 CO2 排放因子 CBAM 过渡期申报最常用的一年 | MWh | — | — | — | 0.5703tCO2/MWh | 2022 | 生态环境部 2022 年电力 CO2 排放因子公告 |
| 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | — | — | — | 0.581tCO2/MWh | 2021 | 生态环境部 2021 年电力 CO2 排放因子公告 |
| 全国电网平均 CO2 排放因子 | MWh | — | — | — | 0.6101tCO2/MWh | 2020 | 生态环境部 2020 年电力 CO2 排放因子公告 |
| 全国电网非化石电量占比 CBAM 间接排放抵扣要看这个比例的口径 | % | — | — | — | 30.6% | 2022 | 生态环境部 2022 年电力 CO2 排放因子公告 |
| 山东电网(华北区域)参考因子 煤电占比高,区域因子显著高于全国平均;新项目须用最新公告,此值仅作历史对照 | MWh | — | — | — | 0.8843tCO2/MWh | 2012 区域电网 | 《2012 年中国区域电网基准线排放因子》 |
| 水泥(熟料+混合材) CBAM 水泥类申报需按熟料含量拆分,不能直接用整品因子 | t | — | — | — | 0.62tCO2/t | 行业均值 | 中国水泥协会/行业公开研究区间 0.55–0.65 |
| 水泥熟料 工艺排放占大头,燃料替代只能压一部分 | t | — | — | — | 0.85tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.80–0.90 |
| 转炉钢坯(高炉-转炉长流程) CBAM 钢铁类按 CN 编码申报,直接+间接要分开 | t | — | — | — | 2.05tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 1.8–2.3 |
| 电炉钢(短流程) 高度依赖电力因子,用哪一年的因子结论会变 | t | — | — | — | 0.65tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.4–0.9 |
| 电解铝(火电为主) 云南水电铝可低至 4 左右,产地决定数 | t | — | — | — | 11.5tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 9–14 |
| 铝型材(含挤压与表面处理) 在电解铝基础上叠加加工排放 | t | — | — | — | 12.3tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 10–15 |
| 平板玻璃 熔窑燃料结构决定高低 | t | — | — | — | 0.9tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.7–1.1 |
| 建筑陶瓷(瓷砖) 淄博、临沂产区以天然气为主 | t | — | — | — | 0.72tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.5–0.9 |
| 机制砂石骨料 主要是破碎与运输能耗 | t | — | — | — | 0.008tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.005–0.012 |
| 纸和纸板 废纸制浆显著低于原生浆 | t | — | — | — | 0.6tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.4–0.9 |
| 塑料(PP/PE 通用树脂) | t | — | — | — | 1.95tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 1.7–2.3 |
| 合成氨(煤制) 山东尿素产能大,煤制路线排放高 | t | — | — | — | 4.2tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 3.5–5.0 |
| 尿素(煤制,折纯氮) CBAM 目前不含化肥,但客户碳足迹会问 | t | — | — | — | 2.6tCO2/t | 行业均值 | 按合成氨因子折算 |
| 纯碱(氨碱法) 潍坊、东营为主要产区 | t | — | — | — | 0.95tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 0.8–1.2 |
| 轮胎(全钢胎) 炭黑与帘布是主要贡献项 | t | — | — | — | 3.1tCO2/t | 行业均值 | 行业公开研究区间 2.6–3.6 |
| 钢结构件(加工后) EN 1090 项目客户常要求 | t | — | — | — | 2.35tCO2/t | 行业均值 | 钢材因子叠加加工能耗 |
| CO2 与 C 的分子量比 把含碳量换算成 CO2 必须乘这个数 | 倍 | — | — | — | 3.6667倍 | 化学常数 | 44/12 |
| 标况摩尔体积 气体燃料由体积折质量 | m3/kmol | — | — | — | 22.4136m3/kmol | 化学常数 | 0℃、101.325 kPa |
| 标准煤参考系数 能耗统计与碳核算的分母 | tce/t | — | — | — | 0.7143tce/t | GB/T 2589 | 1 吨标准煤 = 7000 kcal = 29307 kJ |
| 天然气密度(标况) 热值按 m3 给、碳含量按 kg 给人容易错 | kg/m3 | — | — | — | 0.717kg/m3 | 物性常数 | 甲烷为主,按 0.717 计 |
怎么用:燃料类三项齐全时,CO₂ = 用量 × 低位发热量 × 单位热值含碳量 × 碳氧化率 × 44/12 ÷ 1000;
电力与材料类直接用排放因子乘用量。
别混用:CBAM 间接排放、国内碳市场核算、产品碳足迹三套口径对电力因子的要求不同, 同一份报告里换口径等于换结论。
边界:本库为公开值整理,仅作参考与投标测算;对外出具的核算报告须以最新官方发布、 现场实测或第三方检测为准。平台不出证、不做认证方。
别混用:CBAM 间接排放、国内碳市场核算、产品碳足迹三套口径对电力因子的要求不同, 同一份报告里换口径等于换结论。
边界:本库为公开值整理,仅作参考与投标测算;对外出具的核算报告须以最新官方发布、 现场实测或第三方检测为准。平台不出证、不做认证方。