首页 / 采集源与情报池
数据从哪来,我们全写在明面上
下面每一个源都是这台服务器实测能打开的地址,逐条标了上次采集时间与新增条数。 打不开的源也列在表格末尾并写明原因 —— 藏着不说,客户迟早会发现数据缺口。
启用源 23 个
不可达 13 个(如实登记)
1627 条入库
最近采集 2026-11-06 21:03
源清单
| 来源 | 层级 | 类型 | 候选 | 新增 | 最近采集 | 状态 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省市场监督管理局 | 省级 | 政策 | 44 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 质量标准、认证认可、抽检公告 |
| 山东省财政厅 | 省级 | 采购 | 30 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 政府采购监管与财政政策 |
| 山东省人民政府 | 省级 | 政策 | 0 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 省政府门户,政策文件与公示公告 |
| 山东省工业和信息化厅 | 省级 | 政策 | 60 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 工业与信息化政策、技改与装备制造 |
| 山东省交通运输厅 | 省级 | 政策 | 69 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 港口、物流、多式联运政策 |
| 山东省商务厅 | 省级 | 政策 | 73 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 省级外贸与招商主管部门,商务动态与通知公告 |
| 山东省统计局 | 省级 | 统计 | 121 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 统计公报与月度数据 |
| 聊城市商务局 | 地市 | 政策 | 40 | 0 | 2026-11-06 21:02 | 在线 轴承、钢管等特色产业出口 |
| 临沂市商务局 | 地市 | 政策 | 40 | 0 | 2026-11-06 21:02 | 在线 商城出海、市场采购贸易方式 |
| 青岛市商务局 | 地市 | 政策 | 0 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 计划单列市,口岸与外贸政策 |
| 泰安市商务局 | 地市 | 政策 | 72 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 装备制造与文旅 |
| 威海市商务局 | 地市 | 政策 | 64 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 对韩贸易与跨境电商 |
| 烟台市商务局 | 地市 | 政策 | 84 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 日韩方向贸易与港口 |
| 上海环境能源交易所 | 全国 | 碳 | 24 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 全国碳排放权交易市场运营机构 |
| 广州碳排放权交易中心 | 全国 | 碳 | 31 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 广东碳市场行情与 CCER |
| 湖北碳排放权交易中心 | 全国 | 碳 | 29 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 中部碳市场行情与政策 |
| 中国碳交易网 | 全国 | 碳 | 76 | 5 | 2026-11-06 21:03 | 在线 碳资产开发与交易资讯聚合,非官方 |
| 碳排放交易网 | 全国 | 碳 | 257 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 碳市场资讯聚合,非官方,仅作线索不作报价依据 |
| 中国政府采购网 | 全国 | 采购 | 121 | 20 | 2026-11-06 21:03 | 在线 中央与地方采购公告总入口 |
| 中国招标投标公共服务平台 | 全国 | 采购 | 17 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 依法必须招标项目公告 |
| 中国采购与招标网 | 全国 | 采购 | 109 | 32 | 2026-11-06 21:03 | 在线 招标采购信息聚合 |
| 商务部 | 全国 | 政策 | 50 | 4 | 2026-11-06 21:03 | 在线 外贸政策、进出口管制、国别贸易指南 |
| 联合国全球采购网 | 国际 | 采购 | 60 | 0 | 2026-11-06 21:03 | 在线 联合国系统采购公告,可直接投标 |
| 海关总署 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】HTTP 412,WAF 拦截境外 IP,带全浏览器头仍被拒 |
| 青岛海关 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】HTTP 412,同上 |
| 济南海关 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】HTTP 412,同上 |
| 山东省发展改革委 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】强制 IPv4 后连接超时,境外不可达 |
| 山东省生态环境厅 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】强制 IPv4 后连接超时,境外不可达 |
| 山东省农业农村厅 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】域名无 A 记录 |
| 山东省公共资源交易中心 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】连接超时 |
| 山东省水利厅 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】IPv6-only 解析,本机无 IPv6 路由 |
| 山东省自然资源厅 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】IPv6-only 解析,本机无 IPv6 路由 |
| 亚洲开发银行采购 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】HTTP 403,拒绝境外数据中心 IP |
| 联合国开发计划署 | 省级 | blocked | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 【不可达】HTTP 403 |
| 世界银行采购公告 | 国际 | 采购 | 0 | 0 | 2026-11-06 16:48 | 不可达 【不可达】页面可达但列表由前端渲染,服务端 HTML 抽不到条目 |
| 世界银行公开采购公告(Procurement Notices) | — | — | 0 | 0 | 未运行 | 不可达 |
关于海关数据:海关总署、青岛海关、济南海关三个站点对本机(香港机房)返回 HTTP 412,
属对方 WAF 拦截境外 IP,带齐浏览器请求头同样被拒。这不是我们没做,是物理上采不到。
需要进出口量值口径时,我们用商务部、山东省统计局与青岛海关公开年报的人工录入数据补位,来源逐条标注。
情报池
| 标题 | 来源 | 类型 | 地区 | 采集 |
|---|---|---|---|---|
| 碳中和的“下半场”:目标之外,动能何在? | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| CCUS:铸就实现“双碳”目标的“胜利底气” | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 到2030年,推动交通运输领域总体实现碳达峰 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 岳阳市住建领域碳达峰碳中和宣传手册 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 碳标签或成为耐材行业转型关键抓手 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 一颗马铃薯的碳足迹!甘肃张掖推进农产品碳标签认证,探索农 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| “碳标签”背后的绿色转型 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 福建两家龙头企业获得全国首批产品碳足迹标识认证证书——“ | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 甘肃首个获碳标签林产品落地张掖 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 一张碳标签照亮隐性碳排放 全球供应链掀起碳足迹大考 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 以“广东碳标签”擦亮十五运会绿色底色 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 英国CBAM成本低于欧盟,产业担忧高排放商品转道入英 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| CBAM申报倒计时:出口商的数据若不核证,就按默认值加价三成 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 欧英碳市场草案把CBAM豁免回溯至2026年1月,11月20日峰会前定稿 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 哥伦比亚新政府拟把碳税抵消上限从50%砍到25%,与竞选承诺相反 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 欧洲铝业“受挫但仍具韧性”:碳成本与CBAM规则加剧竞争压力 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 碳关税倒逼产业转型加速 企业如何夯实竞争优势 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 欧盟的“碳尺子”,量不准中国的钢 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 安徽六安签下林业碳票交易50万元订单 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 农发行湘西州分行:湘林碳票质押贷款从破冰到扩面 一纸碳票唤 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 黔南州创新林业碳汇转化路径,以生态产品价值实现助力“双碳 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 五峰后河保护区林业碳票首单交易落地 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 万吨碳汇全额成交 广东环保集团打造林业碳汇惠民样板 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 深圳市生态环境局举办系列2025年度重点排放单位 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
| 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)举办产品碳 | 碳排放交易网 | 碳 | 全国 | 2026-11-06 |
导出为当前筛选条件下的最多 5,000 条,含原始链接与采集时间,可直接核验。 情报池每日 05:10 自动更新;商业授权与批量接口另议。