这份画像是我们自己一家一家从公开企业黄页采集来的,每条都带原始来源链接,可以逐条回查。这里只给聚合分布,不公开任何企业或个人的联系方式。
找山东木业企业的公开名录,网上一搜全是卖号码的。我们反过来做:自己采、标来源、可回查,然后把这个基础盘用在具体的事上——比如谁家的产品在 EUDR 清单里、谁家出口的目的国有关税差。
| 城市 | 在册企业 | 占比 |
|---|---|---|
| shandong | 1031 | 69.9% |
| 临沂 | 179 | 12.1% |
| 济南 | 43 | 2.9% |
| 日照 | 38 | 2.6% |
| 菏泽 | 37 | 2.5% |
| 潍坊 | 31 | 2.1% |
| 德州 | 28 | 1.9% |
| 聊城 | 18 | 1.2% |
| 莱芜 | 14 | 0.9% |
| 济宁 | 10 | 0.7% |
| 泰安 | 10 | 0.7% |
| 烟台 | 10 | 0.7% |
| 淄博 | 10 | 0.7% |
| 滨州 | 5 | 0.3% |
| 枣庄 | 4 | 0.3% |
| 东营 | 3 | 0.2% |
| 威海 | 3 | 0.2% |
| pizhou | 1 | 0.1% |
| 品类 | 在册企业 |
|---|---|
| 密度板/刨花板 | 445 |
| 胶合板/多层板 | 268 |
| 单板/木皮 | 267 |
| 家具/家居 | 168 |
| 托盘/包装 | 133 |
| 地板 | 94 |
| 生态板/免漆板 | 59 |
| 原木/锯材 | 56 |
| 建筑模板 | 47 |
| 木门/门套 | 35 |
填完给单号,凭单号可回查。我们不做群发,只回你这一条。