| 表 | 行数 | 判定 | 命中 | 怎么改才能卖 |
|---|
| dz_grow_ch | 25 | 禁售 | 商业秘密类:含价格/成本/策略字段 cost | 只能提供区间与指数化结果,不得给原始值 |
| dz_payout | 0 | 禁售 | 个人信息类:含敏感个人信息字段 bank | 删除这些列后重新评估;敏感个人信息不得交易,即使去标识也不建议 |
| dz_demand | 6,060 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_buyer662 | 5,177 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email,phone,person(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email,phone,person 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_reach | 928 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact,person(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact,person 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sd663_org | 925 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 person,phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 person,phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_seg_play | 335 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contacts(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contacts 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_lc665 | 294 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 tel,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 tel,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_push_item | 200 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 to_email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 to_email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sales_lead | 185 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email,phone,email_ok(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email,phone,email_ok 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| wb_touch | 155 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email,person(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email,person 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_chamber | 152 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_seg663_log | 59 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_send_q | 50 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 to_email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 to_email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| link_node | 49 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_call666 | 20 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 tel,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 tel,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_emp_ticket | 5 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_ref | 3 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_lead | 2 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sub | 2 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| src662_run | 2 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 with_mail(职务联系方式,边界模糊) | 删除 with_mail 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_digest_sent | 1 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_ref_partner | 1 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| reply_tk | 1 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_cap664_ask | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email,phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email,phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_ct665_ask | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_data_rfq | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_deal | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_expo663_lead | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 person,phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 person,phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_gov_apply | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_login_log | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_match_req | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_onb | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact,phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact,phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_opc_station | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_quote | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_rb_case | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_rb_intake | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_rb_intent | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sd663_check | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sd667_ask | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 person,phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 person,phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_shop_order | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_sl_req | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_user | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| link_apply | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 contact,phone,email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 contact,phone,email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| reply_inbox | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 from_email,phone(职务联系方式,边界模糊) | 删除 from_email,phone 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| wb_lead | 0 | 去标识后可售 | 个人信息类:含联系方式字段 email(职务联系方式,边界模糊) | 删除 email 列,改为「有无联系方式」布尔标志;或只售聚合数 |
| dz_flow | 490,575 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_rcep_rate | 68,132 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_data_pipe | 30,123 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_indexnow_url | 8,498 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_hs_cat | 8,262 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_flow_hs | 3,684 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_data_sku | 3,347 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_data_right | 3,306 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_data_right_hist | 3,306 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_match | 2,621 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_tf_q | 2,580 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_lib_deep | 2,107 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_feed | 2,037 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_region | 2,021 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_pack_role | 1,984 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_match665 | 1,302 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_rea_event | 883 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_rb_match | 671 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_rb_fit | 653 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_mkt_task | 558 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_pack | 496 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_indexnow_log | 426 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_demand_tag | 405 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_tf | 364 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_segment | 360 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_i18n | 330 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_cluster | 256 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_cluster_play | 256 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_sd667_mkt | 200 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_dx667_asset | 181 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_deal_match | 178 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_data_asset | 177 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_rb_asset | 177 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_crawl_log | 165 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_sector_stat | 165 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| wb_hit | 157 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_linkage | 103 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_shop_item | 101 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_geo | 98 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_goods | 90 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_pick | 90 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_carbon_unit | 75 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_org | 73 | 可售 | 未命中四条红线 | |
| dz_archive | 72 | 可售 | 未命中四条红线 | |
岱宗数据平台 · 数据来源以 UN Comtrade、各国关税公报、多边机构公开采购公告为主,均为公开数据经平台结构化加工。所售产品不含个人信息与商业秘密原值。合规依据:《山东省数据交易规范指引(试行)》鲁数发〔2025〕5 号、《山东省数据交易负面清单(试行)》、《山东省数据交易管理办法(试行)》。