Philippines · prepared for the project team, Jingjie Chu
| Project | ID |
|---|---|
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00472277 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00474725 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00470456 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00470461 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00470459 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00470500 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00472282 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00472310 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00474717 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00476305 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477937 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477931 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477934 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477935 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477932 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477936 |
| World Bank · Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project | WB-OP00477939 |
Categories we already hold verified records for on this project: the goods and works packages named in the notice
Each record carries factory or works site, HS code, export track record, certifications held (CE / ISO / EPA where applicable) and a named commercial contact. We do not resell contact lists, and we do not present ourselves as an agent of the borrower.
No fee to look. We charge 1% of contract value only after a contract is signed. How we work →