共 925 家,逐条来自省贸促会官网公示的会员名单。这是政府系统 自己公布的实名会员,不是买来的数据库,也不是爬来的邮箱表。
| 企业 | 城市 | 行业 | 层级 |
|---|---|---|---|
| 山东施泰克轨道交通有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东柒越酒业有限公司 | 山东 | 食品 | 会员单位 |
| 山东恒力新能源工程有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东恒迈文化传播有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东恒祥棉织品有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东泰山立福食品科技有限公司 | 山东 | 食品 | 会员单位 |
| 山东泰开电力电子有限公司 | 山东 | 电子 | 会员单位 |
| 山东泰尔纺织有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东索力得焊材股份有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东索玛特制帽有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东特力绳子织造有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东健之星工业科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东航威贸易有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东途居客户外用品有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东旅友传媒科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东旅界文化传播有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东海天智能工程有限公司 | 山东 | 装备 | 会员单位 |
| 山东海右咨询集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东海外国际旅行社有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东海恒项目管理有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东海普欧环保设备科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东海德润工程管理有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东润迎物业管理有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东浪潮超高清智能科技有限公司 | 山东 | 装备 | 会员单位 |
| 山东宽号商贸集团有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东诺威达化学有限公司 | 山东 | 化工 | 会员单位 |
| 山东能源重装集团大族再造有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东捷远电气股份有限公司 | 山东 | 电气 | 会员单位 |
| 山东聊城正钢联进出口有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东盛宝路纺织服装有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东晨灿机械设备股份有限公司 | 山东 | 机械 | 会员单位 |
| 山东晨晖电子科技有限公司 | 山东 | 电子 | 会员单位 |
| 山东晨韵文化发展有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东崇正控股集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东铭扬输送设备有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东衔华建筑工程有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东领航新材料科技有限公司 | 山东 | 新材料 | 会员单位 |
| 山东领悟教育科技有限公司 | 山东 | 教育 | 会员单位 |
| 山东猪八戒酱蹄餐饮有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东康和医药包装材料科技有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东康顿农业有限公司 | 山东 | 农业 | 会员单位 |
| 山东盖世物流集团有限公司 | 山东 | 物流 | 会员单位 |
| 山东盖亚会展服务有限公司 | 山东 | 会展 | 会员单位 |
| 山东鸿广源经贸有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东鸿雨农业科技有限公司 | 山东 | 农业 | 会员单位 |
| 山东鸿承矿业(集团)有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东鸿洋神水产科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东鸿烨环保科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东淏宝服饰有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东隆众信息技术有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东骑风电子科技有限公司 | 山东 | 电子 | 会员单位 |
| 山东综艺联创包装股份有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东绿色名城建筑科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东超车库国际贸易有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东超越轻工制品有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东博科生物产业有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东博胜动力科技股份有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东博途智能科技有限公司 | 山东 | 装备 | 会员单位 |
| 山东博锐天成传媒有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东斯伯特生物科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
公示文件只有企业名称,没有联系方式。我们不用 info@公司域名 这种猜出来的地址去凑 —— 猜错的信进黑洞, 还会把发信域名的信誉打坏。要触达,走两条真路:
一、商会渠道转达。会员部是这份名单的维护方,由他们把服务说明 转给 873 家会员,比我们逐家硬发更合适,也更快: 山东国际商会 会员部 · ccoicsd05@ccoicsd.org · 0531-86168333(公示页公开信息)。
二、逐家补录。企业官网「联系我们」页的公开邮箱,补一条记一条, 来源写清。补满 100 家大约需要两周人工,不做批量爬取 —— 网站条款各不相同, 有的明令禁止,我们不能替企业做这个决定。
能:看山东哪些企业在做外贸、按城市和行业找到对口企业、判断某个品类 在省内有没有产业基础、给展会招展和撮合匹配提供真实分母。
不能:当作销售名单群发。会员单位不等于客户,公示也不等于同意接收 商业邮件。所以我们把它当「地图」,不当「弹药」。